Wetterdaten: Woche 15.03.21 - 21.03.21 (KW11) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | N | 99 % | |||||||||
92 % | N | ||||||||||
91 % | N | 99 % | |||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
87 % | N | ||||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | 99 % | |||||||||
49 % | N | ||||||||||
53 % | N | ||||||||||
51 % | N | 99 % | |||||||||
51 % | N | ||||||||||
53 % | N | 99 % | |||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N-NO | 99 % | |||||||||
75 % | NW | ||||||||||
56 % | NO | 99 % | |||||||||
56 % | NO | 99 % | |||||||||
71 % | NO | ||||||||||
83 % | N-NO | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
89 % | N | ||||||||||
92 % | N | 99 % | |||||||||
90 % | N | 99 % | |||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N-NO | 99 % | |||||||||
77 % | NW | 99 % | |||||||||
70 % | NW | ||||||||||
61 % | N | ||||||||||
58 % | N-NO | ||||||||||
56 % | NO | 99 % | |||||||||
56 % | NO | 99 % | |||||||||
70 % | NW | ||||||||||
53 % | NO | 99 % | |||||||||
56 % | W-NW | ||||||||||
55 % | N-NO | 99 % | |||||||||
63 % | NW | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | ||||||||||
74 % | N | ||||||||||
56 % | NO | 99 % | |||||||||
56 % | N-NO | 99 % | |||||||||
53 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | N-NO | ||||||||||
50 % | N-NO | 99 % | |||||||||
53 % | N-NO | 99 % | |||||||||
57 % | N-NW | ||||||||||
57 % | NW | 99 % | |||||||||
62 % | NW | 99 % | |||||||||
61 % | NW | 99 % | |||||||||
59 % | W-NW | ||||||||||
58 % | N-NO | ||||||||||
65 % | N-NW | 99 % | |||||||||
59 % | NO | ||||||||||
52 % | NO | ||||||||||
49 % | N-NW | ||||||||||
47 % | NW | ||||||||||
51 % | W-NW | 99 % | |||||||||
61 % | N-NO | 99 % | |||||||||
56 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | NW | ||||||||||
63 % | N-NW | 99 % | |||||||||
54 % | N-NW | 99 % | |||||||||
52 % | N | 99 % | |||||||||
50 % | NO | 99 % | |||||||||
49 % | N | 99 % | |||||||||
47 % | N-NW | 99 % | |||||||||
50 % | N | ||||||||||
53 % | N-NO | 99 % | |||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | N | 99 % | |||||||||
61 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
57 % | NO | 99 % | |||||||||
48 % | NW | 99 % | |||||||||
45 % | N-NO | ||||||||||
42 % | NO | 99 % | |||||||||
41 % | N-NW | 99 % | |||||||||
44 % | N-NW | 99 % | |||||||||
42 % | N | 99 % | |||||||||
45 % | NO | ||||||||||
51 % | N | 99 % | |||||||||
46 % | NO | 99 % | |||||||||
48 % | N | 99 % | |||||||||
52 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | W-NW | 99 % | |||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
56 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | N | 99 % | |||||||||
61 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | ||||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
56 % | N | 99 % | |||||||||
42 % | N-NW | 99 % | |||||||||
40 % | N-NO | 99 % | |||||||||
39 % | N-NW | 99 % | |||||||||
37 % | N-NW | ||||||||||
37 % | NO | ||||||||||
40 % | N-NW | 99 % | |||||||||
41 % | N-NO | 99 % | |||||||||
47 % | N-NW | 99 % | |||||||||
54 % | N | ||||||||||
57 % | N | 98 % | |||||||||
58 % | N | ||||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | N | ||||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | NW | 99 % | |||||||||
62 % | NW | 99 % | |||||||||
51 % | N-NW | 99 % | |||||||||
46 % | W-NW | 99 % | |||||||||
41 % | W-NW | ||||||||||
42 % | NO | 99 % | |||||||||
41 % | NO | 99 % | |||||||||
48 % | N-NW | 99 % | |||||||||
50 % | N-NO | 99 % | |||||||||
56 % | N-NW | 99 % | |||||||||
56 % | N | 99 % | |||||||||
54 % | N-NW | 99 % | |||||||||
49 % | N-NO | 99 % | |||||||||
50 % | O-NO | ||||||||||
49 % | O-NO | ||||||||||
49 % | W-SW | 99 % | |||||||||
52 % | S-SW | 99 % | |||||||||
59 % | S | 99 % | |||||||||
59 % | S-SW | 99 % | |||||||||
63 % | N | 98 % | |||||||||
65 % | S-SW | 99 % | |||||||||
66 % | S-SW | 97 % | |||||||||
62 % | O | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
60 % | NO | 99 % | |||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | N | 99 % | |||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | S | ||||||||||
52 % | NW | 99 % | |||||||||
49 % | N-NW | ||||||||||
48 % | O-NO | 99 % | |||||||||
49 % | NO | 99 % | |||||||||
54 % | N-NW | 99 % | |||||||||
60 % | NO | 99 % | |||||||||
62 % | NO | ||||||||||
58 % | NO | 99 % | |||||||||
60 % | N-NO | ||||||||||
56 % | N-NO | 99 % | |||||||||
54 % | N-NO | ||||||||||
57 % | N-NO | 99 % | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | -8,6 °C | 36 % | 1009,2 hPa | - | 0,0 km/h | - | -14,0 °C | -8,6 °C | 0,0 km/h | 85 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 5,2 °C | 92 % | 1024,2 hPa | 0,6 l/m² | O-NO |
- | -1,0 °C | 5,2 °C | N-NW |
100 % | |
_ | 60 % | N-NW | 99 % |