Wetterdaten: Woche 05.04.21 - 11.04.21 (KW14) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 % | N | ||||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
75 % | N | ||||||||||
75 % | N | 98 % | |||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N | ||||||||||
79 % | N | ||||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | N | ||||||||||
54 % | N | 99 % | |||||||||
43 % | S-SO | 99 % | |||||||||
39 % | S | ||||||||||
39 % | S-SO | ||||||||||
39 % | S | 99 % | |||||||||
39 % | S | 99 % | |||||||||
42 % | S-SO | 99 % | |||||||||
46 % | S | ||||||||||
49 % | S-SO | 99 % | |||||||||
53 % | S | ||||||||||
57 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
66 % | N | ||||||||||
67 % | NO | ||||||||||
56 % | N-NW | ||||||||||
53 % | N | 99 % | |||||||||
48 % | N-NW | 99 % | |||||||||
47 % | N-NW | 99 % | |||||||||
47 % | N-NO | 98 % | |||||||||
44 % | NW | 99 % | |||||||||
44 % | NW | ||||||||||
41 % | N-NW | 99 % | |||||||||
40 % | N-NO | ||||||||||
31 % | NO | 99 % | |||||||||
29 % | N-NO | ||||||||||
29 % | NO | ||||||||||
31 % | N-NW | ||||||||||
39 % | NO | ||||||||||
49 % | NW | ||||||||||
44 % | N-NO | 99 % | |||||||||
43 % | NO | ||||||||||
39 % | NO | 99 % | |||||||||
59 % | NO | 99 % | |||||||||
61 % | NO | ||||||||||
54 % | N-NW | ||||||||||
51 % | NO | 99 % | |||||||||
44 % | N-NO | 99 % | |||||||||
42 % | NW | 99 % | |||||||||
44 % | N-NW | 99 % | |||||||||
44 % | N-NW | 99 % | |||||||||
44 % | NO | 99 % | |||||||||
45 % | NW | 99 % | |||||||||
48 % | N | 99 % | |||||||||
55 % | NW | 99 % | |||||||||
62 % | N | 99 % | |||||||||
63 % | N | ||||||||||
51 % | N-NO | ||||||||||
54 % | N-NW | 99 % | |||||||||
66 % | N-NW | 99 % | |||||||||
56 % | N-NO | 99 % | |||||||||
51 % | N-NW | ||||||||||
37 % | NO | 99 % | |||||||||
39 % | NO | 99 % | |||||||||
40 % | NO | 99 % | |||||||||
38 % | N-NO | 99 % | |||||||||
40 % | N-NO | 99 % | |||||||||
46 % | N-NW | 99 % | |||||||||
46 % | NW | ||||||||||
49 % | N | ||||||||||
50 % | N | 99 % | |||||||||
52 % | N | ||||||||||
63 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N | 99 % | |||||||||
81 % | N | ||||||||||
84 % | N | 99 % | |||||||||
84 % | N | ||||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | NW | ||||||||||
64 % | N-NO | ||||||||||
55 % | N-NW | ||||||||||
40 % | N-NW | 99 % | |||||||||
34 % | NW | ||||||||||
32 % | NO | ||||||||||
32 % | NW | 99 % | |||||||||
33 % | NW | 99 % | |||||||||
32 % | NW | ||||||||||
30 % | NW | 99 % | |||||||||
27 % | N-NW | 99 % | |||||||||
26 % | NW | 99 % | |||||||||
29 % | N | 99 % | |||||||||
33 % | N | ||||||||||
44 % | N | 98 % | |||||||||
53 % | N | ||||||||||
58 % | N | 99 % | |||||||||
62 % | N | ||||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
67 % | N | 99 % | |||||||||
69 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | 99 % | |||||||||
72 % | N | 99 % | |||||||||
73 % | N | ||||||||||
64 % | N | 99 % | |||||||||
46 % | N | 99 % | |||||||||
36 % | N | 99 % | |||||||||
34 % | S-SO | ||||||||||
35 % | S | ||||||||||
33 % | S-SO | 99 % | |||||||||
35 % | S-SO | ||||||||||
39 % | S-SW | 99 % | |||||||||
46 % | S | ||||||||||
50 % | S | 99 % | |||||||||
55 % | S | 99 % | |||||||||
59 % | N | ||||||||||
65 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
74 % | N | ||||||||||
75 % | N | ||||||||||
77 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | ||||||||||
81 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | 99 % | |||||||||
82 % | N | ||||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
71 % | N | ||||||||||
59 % | SW | 99 % | |||||||||
51 % | S | 99 % | |||||||||
47 % | S-SO | ||||||||||
45 % | S | 99 % | |||||||||
45 % | S-SW | 99 % | |||||||||
46 % | S | ||||||||||
43 % | S | ||||||||||
42 % | S-SW | ||||||||||
49 % | S-SO | ||||||||||
55 % | S | 99 % | |||||||||
60 % | S-SO | ||||||||||
61 % | O | 99 % | |||||||||
63 % | O | ||||||||||
65 % | O | 99 % | |||||||||
67 % | S | 99 % | |||||||||
70 % | N | ||||||||||
73 % | N | 99 % | |||||||||
76 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N | 99 % | |||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
79 % | N | ||||||||||
80 % | N | ||||||||||
79 % | N | 99 % | |||||||||
77 % | N | 99 % | |||||||||
70 % | N | 99 % | |||||||||
68 % | S | ||||||||||
67 % | S | ||||||||||
67 % | S | ||||||||||
80 % | S | 99 % | |||||||||
79 % | S | 99 % | |||||||||
76 % | S | 99 % | |||||||||
75 % | S | 99 % | |||||||||
76 % | SO | ||||||||||
78 % | N | ||||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||
80 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
83 % | N | 99 % | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | -3,3 °C | 25 % | 1002,0 hPa | - | 0,0 km/h | - | -16,6 °C | -7,9 °C | 0,0 km/h | 95 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 13,1 °C | 85 % | 1027,1 hPa | 0,2 l/m² | N |
- | 4,7 °C | 12,9 °C | N-NW |
100 % | |
_ | 57 % | S | 99 % |