Wetterdaten: Woche 05.05.25 - 11.05.25 (KW19) |
Zeit | Wind | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 94 % | |||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | 99 % | |||||||||
96 % | NW | 99 % | |||||||||
96 % | N | ||||||||||
96 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
95 % | S-SW | 99 % | |||||||||
91 % | S | 99 % | |||||||||
91 % | S | 99 % | |||||||||
92 % | S | ||||||||||
92 % | S-SO | 99 % | |||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
91 % | N | 99 % | |||||||||
91 % | NO | 99 % | |||||||||
92 % | N | 99 % | |||||||||
92 % | N | ||||||||||
94 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | N | 99 % | |||||||||
96 % | N | ||||||||||
95 % | N | ||||||||||
95 % | S-SO | 99 % | |||||||||
93 % | S | ||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||
84 % | S | ||||||||||
86 % | SO | ||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||
86 % | S-SO | 99 % | |||||||||
86 % | S | ||||||||||
87 % | N | 99 % | |||||||||
90 % | N | ||||||||||
91 % | N | ||||||||||
93 % | N | ||||||||||
94 % | N | 99 % | |||||||||
94 % | N | ||||||||||
95 % | N | 98 % | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | - | - | |||||||||
_ | 7,0 °C | 82 % | 1001,4 hPa | - | 0,0 km/h | - | 6,2 °C | 4,9 °C | 0,0 km/h | 79 % | |
_ | - | ||||||||||
_ | - | ||||||||||
_ | 10,7 °C | 96 % | 1013,2 hPa | 3,2 l/m² | S |
- | 9,9 °C | 10,7 °C | S-SO |
100 % | |
_ | 93 % | S | 99 % |