| Wetterdaten: Woche 08.06.26 - 14.06.26 (KW24) |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | 99 % | |||||||||
| 94 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||
| 80 % | N | 99 % | |||||||||
| 71 % | N | ||||||||||
| 64 % | N | 99 % | |||||||||
| 58 % | S | ||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||
| 52 % | S | ||||||||||
| 48 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 48 % | S-SO | ||||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 45 % | S | ||||||||||
| 50 % | S-SO | 99 % | |||||||||
| 55 % | N-NO | 99 % | |||||||||
| 56 % | S-SO | ||||||||||
| 65 % | N | 96 % | |||||||||
| 79 % | N | 99 % | |||||||||
| 83 % | N | ||||||||||
| 85 % | N | 97 % | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | - | - | |||||||||
| _ | 12,2 °C | 43 % | 1012,8 hPa | - | 0,0 km/h | - | 10,7 °C | 12,2 °C | 0,0 km/h | 86 % | |
| _ | - | ||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 25,7 °C | 94 % | 1022,4 hPa | 0,2 l/m² | S-SO |
- | 13,7 °C | 25,7 °C | S-SO |
100 % | |
| _ | 71 % | S | 99 % |