Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.05.2025 17:40 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 % | S-SW | |||||||||||
57 % | S | |||||||||||
56 % | S | 99 % | ||||||||||
55 % | S | |||||||||||
55 % | S | |||||||||||
55 % | S | |||||||||||
53 % | S | |||||||||||
54 % | N-NW | |||||||||||
55 % | S | |||||||||||
57 % | S | 98 % | ||||||||||
57 % | SO | 99 % | ||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 9,1 °C | 45 % | 1008,2 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | 6,9 °C | 9,1 °C | 0,0 km/h | 84 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 23,3 °C | 87 % | 1016,5 hPa | 0,0 l/m² | S-SO |
- | - | 12,6 °C | 23,3 °C | O-SO |
100 % | |
_ | 66 % | S-SO | - | 99 % |