Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 27.08.2025 18:15 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 % | N | 5 ° | ||||||||||
76 % | N | 5 ° | ||||||||||
76 % | S-SW | |||||||||||
76 % | S | |||||||||||
77 % | S | |||||||||||
76 % | S | 99 % | ||||||||||
78 % | O-SO | |||||||||||
78 % | S | |||||||||||
78 % | S | |||||||||||
79 % | SO | |||||||||||
77 % | SO | |||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 11,3 °C | 51 % | 1010,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | 9,6 °C | 11,3 °C | 0,0 km/h | 5 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 23,8 °C | 90 % | 1015,5 hPa | 0,2 l/m² | S |
- | - | 17,6 °C | 23,8 °C | S |
100 % | |
_ | 72 % | S | - | 99 % |