| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 13.05.2026 08:50 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | S | |||||||||||
| 69 % | S | |||||||||||
| 71 % | S | 99 % | ||||||||||
| 72 % | S | |||||||||||
| 75 % | S | |||||||||||
| 76 % | S | 98 % | ||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||
| 79 % | NW | 98 % | ||||||||||
| 79 % | NW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,9 °C | 37 % | 1006,0 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | -5,7 °C | -1,9 °C | 0,0 km/h | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 8,3 °C | 86 % | 1013,0 hPa | 0,0 l/m² | N-NO |
- | - | 2,6 °C | 8,3 °C | NO |
100 % | |
| _ | 67 % | N-NO | - | 99 % |