Wetterdaten: aktuell Montag, 23.06.2025 17:55 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 % | S-SW | |||||||||||
82 % | S | |||||||||||
81 % | S | |||||||||||
80 % | S | 99 % | ||||||||||
78 % | SO | 99 % | ||||||||||
75 % | S | 99 % | ||||||||||
75 % | S-SO | 99 % | ||||||||||
72 % | S | 99 % | ||||||||||
69 % | S | |||||||||||
63 % | S | 98 % | ||||||||||
60 % | SO | 99 % | ||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 13,4 °C | 36 % | 1009,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | 10,9 °C | 13,4 °C | 0,0 km/h | 5 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 27,6 °C | 86 % | 1017,6 hPa | 0,2 l/m² | S |
- | - | 17,2 °C | 27,6 °C | S-SO |
100 % | |
_ | 62 % | S | - | 99 % |